Sponzorizat de newsflash.ro
Ford a lansat recent in Europa o noua masina electrica care utilizeaza aceeasi plaforma tehnica cu cea a noului Ford Explorer bazat evident pe VW ID.4.
Noul Ford Capri are trei versiuni de putere si doua versiuni de acumulatori, cifre care fac din Ford Capri o solutie buna atat pentru gama Tesla Model Y cat si VW ID.4 si suratele sale de la Grupul VAG.
Fata de gama VW, masina lui Ford are un intrior cu un sistem multimedia superior, adica linia optica si tehnologia lui Ford Capri este comparabila cu cea gasita la Tesla, cel mai important producator de masini electrice din lume.
Ford Capri: Technical data | |||
---|---|---|---|
Tractiune | RWD* | RWD | AWD |
Power [kW] | 125 | 210 | 250 |
Torque [Nm] | not specified yet | 545 | 679 |
Acceleration [s] | not specified yet | 6,4 | 5,3 |
Maximum speed [km/h] | not specified yet | 180 | 180 |
Accumulator [kWh] | 52 | 77 | 79 |
Consumption [kWh/100 km] | not specified yet | 13,3 | 15 |
DC charging [kW] | not specified yet | 135 | 185 |
Range [km] | not specified yet | 598-627 | 560-592 |
Weight [kg] | 1914-1930 | 2098-2114 | 2174-2190 |
Dimensions [mm] | 4634 x 1946 x 1616 | ||
Wheelbase [mm] | 2767 | ||
Luggage compartment [l] | 622-627/1505-1510 | ||
Towing max. [kg] | 1000 | 1000 | 1200
|
PENTRU O PRESA AUTO INDEPENDETA SI OBIECTIVA sustine Autolatest Romania: Donează prin Patreon AICI
Sponzorizat de newsflash.ro
Citeste continuarea pe autolatest.ro